(相关资料图)
| 2023年北京市体育专业考生文化课分数分布 | ||
| 分数 | 本段人数 | 累计人数 |
| 606 | 1 | 1 |
| 592 | 1 | 2 |
| 578 | 1 | 3 |
| 568 | 1 | 4 |
| 557 | 1 | 5 |
| 551 | 1 | 6 |
| 547 | 1 | 7 |
| 543 | 2 | 9 |
| 540 | 1 | 10 |
| 538 | 1 | 11 |
| 535 | 1 | 12 |
| 529 | 1 | 13 |
| 525 | 1 | 14 |
| 524 | 2 | 16 |
| 523 | 1 | 17 |
| 522 | 3 | 20 |
| 521 | 2 | 22 |
| 520 | 1 | 23 |
| 517 | 1 | 24 |
| 516 | 1 | 25 |
| 515 | 3 | 28 |
| 512 | 2 | 30 |
| 510 | 2 | 32 |
| 509 | 1 | 33 |
| 503 | 2 | 35 |
| 501 | 2 | 37 |
| 500 | 1 | 38 |
| 498 | 3 | 41 |
| 497 | 2 | 43 |
| 496 | 2 | 45 |
| 495 | 2 | 47 |
| 494 | 2 | 49 |
| 493 | 2 | 51 |
| 492 | 2 | 53 |
| 491 | 1 | 54 |
| 490 | 3 | 57 |
| 489 | 1 | 58 |
| 488 | 3 | 61 |
| 487 | 4 | 65 |
| 486 | 2 | 67 |
| 485 | 3 | 70 |
| 484 | 1 | 71 |
| 483 | 3 | 74 |
| 482 | 2 | 76 |
| 481 | 2 | 78 |
| 480 | 3 | 81 |
| 479 | 2 | 83 |
| 477 | 2 | 85 |
| 476 | 6 | 91 |
| 475 | 1 | 92 |
| 473 | 4 | 96 |
| 472 | 6 | 102 |
| 471 | 3 | 105 |
| 470 | 1 | 106 |
| 469 | 4 | 110 |
| 468 | 5 | 115 |
| 467 | 1 | 116 |
| 465 | 7 | 123 |
| 464 | 1 | 124 |
| 463 | 2 | 126 |
| 462 | 4 | 130 |
| 461 | 5 | 135 |
| 460 | 1 | 136 |
| 459 | 7 | 143 |
| 458 | 5 | 148 |
| 457 | 6 | 154 |
| 456 | 4 | 158 |
| 455 | 5 | 163 |
| 453 | 3 | 166 |
| 452 | 5 | 171 |
| 451 | 7 | 178 |
| 450 | 5 | 183 |
| 449 | 7 | 190 |
| 448 | 4 | 194 |
| 447 | 5 | 199 |
| 446 | 2 | 201 |
| 445 | 7 | 208 |
| 444 | 4 | 212 |
| 443 | 3 | 215 |
| 442 | 1 | 216 |
| 441 | 3 | 219 |
| 440 | 3 | 222 |
| 439 | 6 | 228 |
| 438 | 4 | 232 |
| 437 | 3 | 235 |
| 436 | 11 | 246 |
| 435 | 1 | 247 |
| 434 | 5 | 252 |
| 433 | 2 | 254 |
| 432 | 7 | 261 |
| 431 | 2 | 263 |
| 430 | 6 | 269 |
| 429 | 3 | 272 |
| 428 | 10 | 282 |
| 427 | 4 | 286 |
| 426 | 1 | 287 |
| 425 | 11 | 298 |
| 424 | 9 | 307 |
| 423 | 10 | 317 |
| 422 | 7 | 324 |
| 421 | 5 | 329 |
| 420 | 8 | 337 |
| 419 | 5 | 342 |
| 418 | 10 | 352 |
| 417 | 7 | 359 |
| 416 | 6 | 365 |
| 415 | 3 | 368 |
| 414 | 4 | 372 |
| 413 | 6 | 378 |
| 412 | 4 | 382 |
| 411 | 3 | 385 |
| 410 | 3 | 388 |
| 409 | 5 | 393 |
| 408 | 9 | 402 |
| 407 | 7 | 409 |
| 406 | 14 | 423 |
| 405 | 12 | 435 |
| 404 | 8 | 443 |
| 403 | 7 | 450 |
| 402 | 8 | 458 |
| 401 | 10 | 468 |
| 400 | 11 | 479 |
| 399 | 11 | 490 |
| 398 | 5 | 495 |
| 397 | 11 | 506 |
| 396 | 10 | 516 |
| 395 | 4 | 520 |
| 394 | 9 | 529 |
| 393 | 7 | 536 |
| 392 | 4 | 540 |
| 391 | 6 | 546 |
| 390 | 5 | 551 |
| 注:该统计为体育成绩过线且文化课成绩(含照顾加分)达到体育类本科录取控制分数线的考生文化课成绩分布统计。 | ||
》》2023年北京高考考生分数分布(一分一段)
标签:
2023年北京市体育专业考生文化课分数分布分数本段人数累计人数60611592
上海热线综合,《狂飙》受大家喜爱,收视率再创佳绩,而剧中张颂文都是
闪耀的她总体评分2023 出资在老家置办一栋楼。此时,陈萱萱父母已经知道
数据线和接插件制造商正崴日前召开法说会,就今年下半年展望进行了讨论
但不管怎么说,岛津义弘的御船被明、朝联军登上去,可见当时日军的
端午“买买买”!金价走低,黄金饰品消费热度高
1、将花生仁放进容器中,加沸水(略放盐少许)泡10分钟后剥皮,投入六
第15集 | 老师为啥我深夜里总是想哭,想和人说说话、吐吐槽呢?
【中金:泡泡玛特次季经营有望继续向好评级跑赢行业】中金发表报告,预
02:23直播吧6月23日讯今天,山西男篮球员张宁更新了个人微博。张宁晒出
6月22日上午,由沈阳市沈河区文化旅游和广播电视局主办,沈阳冬泳运动
据市公园管理中心发布:6月22日,北京市属公园共接待游客31 34万人次。
据CME“美联储观察”:美联储7月维持利率在5 00%-5 25%不变的概率为23
1、全抛釉瓷砖的优点:全抛釉瓷砖适用范围客厅、卧室、书房;或是酒店
同花顺美股讯截至发稿,以蓝筹股为主的道指期货跌0 32%;标普500指数期
直播吧6月22日讯意大利交通和基础设施部长萨尔维尼是米兰的铁杆球迷,
问题:NTD是台湾省的特殊货币,但我这个从未接触过货币的人不知道汇率
佩香囊是端午节传统习俗之一,端午香包的制作技艺也是一项传承已久非物
1、异地就医可在参保地定点医院、开转院证明或带医院病历去社保局医保
1、时间的流失是不以人的意志而改变的但人却还是有时会觉得时间很长,
1、公共组织也称公共部门,是提供公共产品或劳务的单位。2、公共组织范
1、北京落户制度中夫妻投靠的条件为:申请人为外省市无业人员或农业户
吴昌泽正式租借吉林,三方获利,终于有球打了!,吉林,辽宁,杨鸣,吴昌泽
端午节与春节、清明节、中秋节并称中国四大传统节日2009年9月联合国教
如今,越来越多中国年轻人在端午节主动拥抱优秀传统文化,社交媒体上“
PANKOO釜山料理(天钥桥店)是一家韩国料理店。位于上海市徐汇区天钥桥
来为大家解答以下的问题,行利息会计分录怎么做,利息会计分录怎么做这
陈爱林在全市防汛会商会上强调全力做好“端午水”风险防范应对工作湖南
(张洪安)6月21日,由四川省职业介绍服务中心指导,阿坝州人力资源和社
充满民族风情的开场、热情高涨的观众、跌宕起伏的比赛、极接地气的奖品
Copyright @ 2015-2018 东方it网版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-8 联系邮箱:562 66 29@qq.com